Ketahui berapa lama makanan kekal segar di dalam pantri, dan anda akan tahu betapa banyaknya saham, dan apabila tiba masanya untuk menggantikan bahan utama seperti serbuk penaik dan rempah.
Carta berikut menyenaraikan jangka hayat staple biasa. Cetak salinan untuk rekod anda, dan simpan di dapur untuk rujukan cepat:
| Bahan | Jangka hayat | Sumber |
|---|---|---|
| Bekalan Baking | ||
| Serbuk penaik | 18 bulan | Cara Membuat Baking Baking |
| Serbuk penaik | 2 tahun | Cara Beritahu Jika Baking Soda Masih Baik |
| Coklat, penaik | 6-12 bulan | |
| Coklat coklat, semi-manis | 2 tahun | |
| Coklat coklat, coklat susu | 16 bulan | |
| Kakao | 1 tahun | |
| Makanan jagung | 6-12 bulan | |
| Tepung jagung | 18 bulan | |
| Krim tartar | 2-3 tahun | |
| Tepung, semua-tujuan | 6-8 bulan | |
| Tepung, naik sendiri | 6-8 bulan | Bagaimana Membuat Tepung Diri Meningkat |
| Tepung, gandum | 6-8 bulan | |
| Madu | Tak terhingga | |
| Susu, sejat | 1 tahun | Cara Membuat Susu Menguap |
| Susu, serbuk | 1 tahun | |
| Susu, pekat manis | 1 tahun | |
| Molasses | 2 tahun | |
| Kacang, dikupas | 4 bulan | |
| Kacang, tidak dicairkan | 6 bulan | |
| Minyak, kanola | 2 tahun tidak dibuka, 1 tahun dibuka | |
| Minyak, zaitun | 6 bulan | |
| Minyak, semburan sayur-sayuran | dua tahun | |
| Garam | Tak terhingga | |
| Gula, coklat | Tak terhingga | Bagaimana untuk Mengurangkan Gula Coklat keras |
| Gula, granulasi | Tak terhingga | |
| Gula, serbuk | Tak terhingga | Cara Membuat Serbuk Serbuk |
| Ekstrak vanila (tiruan) | 3 tahun | |
| Ekstrak vanila (sebenar) | Tak terhingga | Cara Membuat Ekstrak Vanilla |
| Ragi | ikuti tarikh tamat tempoh pakej | Bagaimana Bukti Yeast |
| Herba & Rempah (kering dan tanah) | ||
| Allspice | 2-3 tahun | |
| Basil | 1-3 tahun | |
| Daun Bay | 1-3 tahun | |
| Lada hitam | 2-3 tahun | |
| Serbuk cili | 2-3 tahun | |
| Kayu kayu manis | 3-4 tahun | |
| Kayu manis, tanah | 2-3 tahun | |
| Cengkeh, tanah | 2-3 tahun | |
| Biji ketumbar | 3-4 tahun | |
| Ketumbar, tanah | 2-3 tahun | |
| Cumin | 2-3 tahun | |
| Dill | 1-3 tahun | |
| Mustard kering | 2-3 tahun | |
| Bawang putih (cincang) | 2 tahun, tidak dibuka | |
| Bawang putih (keseluruhan) | 3-4 bulan | |
| Serbuk Bawang putih | 2-3 tahun | |
| Halia, tanah | 2-3 tahun | |
| Marjoram | 1-3 tahun | |
| Nutmeg | 2-3 tahun | |
| Serbuk bawang | 2-3 tahun | |
| Oregano | 1-3 tahun | |
| Parsley | 1-3 tahun | |
| Rosemary | 1-3 tahun | |
| Sage | 1-3 tahun | |
| Gurih | 1-3 tahun | |
| Thyme | 1-3 tahun | |
| Barang-barang yang Kering | ||
| Kacang, kering | 1 tahun | Masa Memasak Bean Kering |
| Sereal | 6-12 bulan tidak dibuka, 2-3 bulan dibuka | |
| Buah kering (kismis, aprikot, dan lain-lain) | 6-12 bulan | |
| Jerky, komersial dibungkus | 12 bulan | |
| Jerk, buatan sendiri | 1-2 bulan | |
| Lentil | 1 tahun | |
| Oatmeal | 1 tahun | |
| Barang Canned & Jarred | ||
| Applesauce | 12-18 bulan | |
| Kacang, dalam tin | 2-5 tahun | |
| Kacang, daging lembu | 2-5 tahun | |
| Kacang, ayam | 2-5 tahun | |
| Kacang, sayuran | 2-5 tahun | |
| Buah kalengan | 12-18 bulan | |
| Daging kalengan (tuna, salmon, ayam, dan lain-lain) | 2-5 tahun | |
| Makanan kalengan rumah | 12 bulan | |
| Puree labu | 12-18 bulan | |
| Sup (kecuali tomato) | 2-5 tahun | |
| Sup, tomato | 12-18 bulan | |
| Tampalan tomato | 12-18 bulan | |
| Sos tomato | 12-18 bulan | |
| Tomat, dihancurkan | 12-18 bulan | |
| Tomato, rebus | 12-18 bulan | |
| Tomat, dikeringkan matahari (minyak yang dibungkus) | 12-18 bulan | |
| Tomato, keseluruhannya | 12-18 bulan | |
| Pasta & bijirin | ||
| Kuki, dibungkus | 2 bulan | |
| Crackers | 8 bulan | |
| Pasta | 2 tahun | |
| Popcorn | 2 tahun | |
| Pretzels / Chips | 2 bulan | |
| Nasi, basmati | 2 tahun | |
| Nasi, coklat | 6 bulan | |
| Beras, melati | 2 tahun | |
| Beras, putih | 2 tahun | |
| Nasi, liar | 6 bulan | |
| Perasa | ||
| Sos barbeku | 1 tahun | |
| Sos panas | 5 tahun tidak dibuka | |
| Jam | 2 tahun | |
| Jeli | 2 tahun | |
| Ketchup | 1 tahun | |
| Sirap maple, tiruan | 1 tahun | |
| Sirap maple, nyata | 1 tahun tidak dibuka | |
| Mayonis | 3-4 bulan selepas tarikh pakej | |
| Mustard | 2 tahun | |
| Mentega kacang | 6-9 bulan tidak dibuka, 3 bulan dibuka | |
| Pickles | 1 tahun | |
| Salad berpakaian | 12-18 bulan | |
| Salsa | 12-18 bulan | |
| Sos soya | 3 tahun tidak dibuka | |
| Cuka, cider epal | Terbaik digunakan dalam 2 tahun, selamat selama-lamanya | |
| Cuka, balsamic | Terbaik digunakan dalam 3 tahun, selamat selama-lamanya | |
| Cuka, malt | Terbaik digunakan dalam 2 tahun, selamat selama-lamanya | |
| Cuka, wain merah | Terbaik digunakan dalam 2 tahun, selamat selama-lamanya | |
| Cuka, beras | Terbaik digunakan dalam 2 tahun, selamat selama-lamanya | |
| Cuka, putih | Tak terhingga | |
| Cuka, wain putih | Terbaik digunakan dalam 2 tahun, selamat selama-lamanya | |
| sos Worcestershire | 1 tahun | |
| Minuman | ||
| Kopi, tanah dan vakum | 1 tahun tidak dibuka, 1-2 minggu dibuka | |
| Kacang kopi (panggang). Tidak dibungkus vakum | 1-3 minggu | |
| Kopi, tanah baru | 1-2 minggu | |
| Kopi, segera | 1 tahun tidak dibuka, 2-3 bulan dibuka | |
| Campuran teh ais | 3 tahun tidak dibuka, 6-12 bulan dibuka | |
| Kotak jus | 4-6 bulan | |
| Jus, botol atau tin | 12 bulan | |
| Soda | 3 bulan selepas tarikh tamat tempoh | |
| Teh, dalam beg | 18 bulan tidak dibuka, 1 tahun dibuka | |
| Teh, longgar | 2 tahun tidak dibuka, 6-12 bulan dibuka | |
| Air, botol | 1-2 tahun | |
| © Erin Huffstetler |
Sumber: USDA, FDA, Extension Cooperative Virginia, Perkhidmatan Sokongan Koperasi UK
Versi mesra cetakan